Food na-aba n'anya na, Ala-kalori ngwaahịa
Gịnị kalori nri: table kalori soups, isi efere, desserts na nri ngwa ngwa
Proper oriri na-edozi bụ-agaghị ekwe omume na-enweghị agụta ike uru nke nri. Ka ihe atụ, onye okenye kwa ụbọchị, a chọrọ n'aka 2000 3000 kcal, dabere na ụdị ọrụ. N'ezie, ọrụ na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na a na-egwu kol-agụnye dị iche nkịtị mgbalị. Ghara gafere na-atụ aro kwa norm nke 2000 kcal na otú bụghị buru ibu, ọ bụ ihe amamihe mara kalori ọdịnaya nke oriri. Isiokwu nke calories nke soups, isi efere, desserts na nri ngwa ngwa na-dị n'isiokwu a.
Olee otú ọtụtụ ndị "ji" borsch
Ya mere, a zuru ezu nri zuru ezu na-enweghị a mbụ N'ezie. A, nwunye esi nri ofe anụ ma ọ bụ azụ efere, gbakwunyere na akwụkwọ nri, mkpụrụ akụkụ ndị ọzọ Efrata. Energy uru nke obere, ndị ọzọ ihe, na-akpachara anya, nke mere na mgbe n'itinye efere emeghị tinye ukwuu gbara ụka ude ma ọ bụ Mayonezi. Ebe a bụ a table nke caloric ọdịnaya nke mbụ efere:
| aha efere | The ọnụ ọgụgụ nke kcal kwa 100g nke ngwaahịa |
| borsch | 49 |
| Ofe na noodles | 133 |
| Agwa ofe na mmiri | 54 |
| Ofe "Kharcho" | 75 |
| Ofe na anụ | 55 |
| Hash na anụ na kvass | 52 |
| Lenten ofe na ọhụrụ kabeeji | 31 |
| ntị | 46 |
| Akwukwo nri ofe na a anụ efere | 43 |
| Pịkụl | 42 |
Isiokwu kalori sie nri: ihe anyị na-eri na a "nke abụọ"
Maka nri ehihie, nke abụọ efere bụ Ọtụtụ ndị nnabata ozi a akụkụ nri - osikapa, buckwheat, ndị ọzọ ọka - na na ọ bụla anụ ma ọ bụ azụ. Ọzọkwa, na mgbakwunye nwere ike ịbụ a salad ma ọ bụ ihendori. Nri abalị, ma ọ bụrụ na ụlọ ahụ na e nwere ndị ikom, ma na-enweghị ike ime na-enweghị anụ ma ọ bụ ihe ọ bụla posytnee. Tupu ị kalori efere: The table-agụnye ndị kasị ewu ewu akụkụ efere na isi nri.
| aha efere | The ọnụ ọgụgụ nke kcal kwa 100g nke ngwaahịa |
| gwere poteto | 65 |
| sie pasta | 133 |
| eghe poteto | 154 |
| Meatless pilaf na mushrooms | 119 |
| Solyanka beef | 100 |
| Casserole na azu na poteto | 112 |
| "Umengwụ" stuffed | 124 |
| Stuffed ose na anụ | 160 |
| scrambled àkwá | 119 |
| Buckwheat porridge na butter | 112 |
| fishcake | 259 |
| Okporoko na akwụkwọ nri | 117 |
| Okporoko na breadcrumbs | 373 |
| eghe ọkụkọ | 266 |
| esie chicken | 153 |
| chicken cutlets | 382 |
| Chicken dị iche iche na akwụkwọ nri | 99 |
| braised anụ nwa ehi | 103 |
| anụ ezi | 225 |
| anụ ezi | 278 |
| Cutlet "beef, plus anụ ezi" | 284 |
| "Hedgehogs" na osikapa | 187 |
Na calories: Isiokwu kalori salads
N'ihi ya, dị iche iche akwukwo nri mixes - zuru okè nnọchi abụba na "arọ" efere. Gịnị bụ ike uru nke na-ewu ewu salads? Ọ na-e depụtara na table n'okpuru.
| aha efere | The ọnụ ọgụgụ nke kcal kwa 100g nke ngwaahịa |
| Salad nke raw carrots na beets na mmanụ | 60 |
| akwukwo nri salad na lemon ihe ọṅụṅụ | 25 |
| Kukumba salad na ala-abụba gbara ụka ude | 33 |
| Salad apụl na karọt | 59 |
| Salad "kukumba-Tomato" | 32 |
| Akwukwo nri salad na Mayonezi | 192 |
| Azụ asa n'okpuru "aji kootu" | 183 |
Dị ka ị pụrụ ịhụ, ọbụna nnukwu kalori servings of salad akwụkwọ nri ga-gafere 150 calories. Tụnyere a full abụọ - ọ bụ ihe dị otú a obere.
kalori desserts
| aha efere | The ọnụ ọgụgụ nke kcal kwa 100g nke ngwaahịa |
| cheesecake | 680 |
| tiramisu | 450 |
| Strudels na achịcha mgwakota agwa "Philo" | 200 |
| Marshmallows, swiiti ma ọ bụ marmalade | 300 |
| ice ude | 150 |
| Choux achịcha dị iche iche mgwakota agwa | n'ime 300 |
| Biscuits, waffles | 450-550 |
| Ngwaahịa mere nke bisikiiti mgwakota agwa | 280 |
Kalori Fast Food
| aha efere | The ọnụ ọgụgụ nke kcal kwa 100g nke ngwaahịa |
| Plain bred e tinyere anụ na cheese na anụ | 214 |
| Bred e tinyere anụ na azụ | 227 |
| Bred e tinyere anụ na ọkụkọ | 264 |
| "Big Mac" | 431 |
| cheeseburger | 264 |
Ọ bụghị ihe ijuanya na ọtụtụ ndị na-hụrụ n'anya na-eri ihe na nri ngwa ngwa iche, bụ ibu.
Olee otú iji belata caloric ọdịnaya nke nri: Atụmatụ
Similar articles
Trending Now